Stackers PAÍSES BAIXOS usados - Página 2
61 anúncios de stacker PAÍSES BAIXOS usados
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 13923|4038618 |
| Ref. site : | 10739659 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 0.75 metros |
| Tipo de mastro | símplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 13390|4001019 |
| Ref. site : | 10738424 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2013 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 0.75 metros |
| Tipo de mastro | símplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15727|5027129 |
| Ref. site : | 10978973 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2014 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.424 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15618|4969172 |
| Ref. site : | 10832098 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 4.266 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15718|5025471 |
| Ref. site : | 10975204 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2021 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 3.324 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15656|5006999 |
| Ref. site : | 10924917 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 4.716 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15717|5025470 |
| Ref. site : | 10975207 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.924 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15716|5025469 |
| Ref. site : | 10978971 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 3.636 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15621|4969175 |
| Ref. site : | 10832095 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.016 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15642|4991001 |
| Ref. site : | 10864413 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.924 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15798|5049297 |
| Ref. site : | 11106379 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2009 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2009 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 0.75 metros |
| Tipo de mastro | símplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15843|5071404 |
| Ref. site : | 11109981 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2012 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.424 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15264|4683355 |
| Ref. site : | 10739671 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 0.7 metros |
| Tipo de mastro | símplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15302|4718584 |
| Ref. site : | 10738371 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2011 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 4.716 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15742|5036133 |
| Ref. site : | 11106344 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2014 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 4.386 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14661|4367956 |
| Ref. site : | 10738440 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2020 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.024 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15619|4969173 |
| Ref. site : | 10832096 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.924 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker MIC
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14067|4101237 |
| Ref. site : | 10738437 |
| Tipo | -- |
| Marca | MIC |
| Estado | Usados |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características MIC |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.9 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15321|4749427 |
| Ref. site : | 10738374 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2013 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 4.802 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15655|5006998 |
| Ref. site : | 10924919 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.924 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15781|5049302 |
| Ref. site : | 11106346 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 4.266 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |