Stackers usados - Página 36
742 anúncios de stacker usados
Stacker Linde D 08 1160-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1078428 |
| Ref. site : | 10283663 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | ALEMANHA |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 230 ah |
Características Linde D 08 1160-01 |
|
|---|---|
| Número de horas | 30 H |
| Ano | 2023 |
| Energia | Eléctrico |
| Capacidade de elevação máximo | 0.8 T |
| Tipo de mastro | símplex |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 1.44 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 0.15 metros |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Stacker com conductor de pé Linde D 12 S 1164-03
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1068111 |
| Ref. site : | 10740277 |
| Tipo | Com conductor de pé |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ALEMANHA |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 375 ah |
Características Linde D 12 S 1164-03 |
|
|---|---|
| Número de horas | 356 H |
| Ano | 2022 |
| Energia | Eléctrico |
| Capacidade de elevação máximo | 1.2 T |
| Tipo de mastro | símplex |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 1.69 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 0.15 metros |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Stacker com conductor de pé Linde L 20 AP i 1173
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1000524 |
| Ref. site : | 11013665 |
| Tipo | Com conductor de pé |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ALEMANHA |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 375 ah |
Características Linde L 20 AP i 1173 |
|
|---|---|
| Número de horas | 767 H |
| Ano | 2020 |
| Energia | Eléctrico |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 1.92 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 1.32 metros |
| Comprimento de garfos | 0.95 metros |
Stacker Linde D 10 1163
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1067810 |
| Ref. site : | 10535910 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ALEMANHA |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 375 ah |
Características Linde D 10 1163 |
|
|---|---|
| Número de horas | 455 H |
| Ano | 2022 |
| Energia | Eléctrico |
| Capacidade de elevação máximo | 1 T |
| Tipo de mastro | símplex |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 1.54 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 0.15 metros |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Stacker acompanhante Manitou novo ES 412 ac overjarig
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ES 412 FR |
| Ref. site : | 9582051 |
| Tipo | Acompanhante |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | ES 412 ac |
| Estado | Novo |
| Ano | 2021 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Equipamento Gerbeur Manitou |
|
|---|---|
|
Características Manitou ES 412 ac |
|
|---|---|
| Número de horas | 3 H |
| Ano | 2021 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 3.40 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.2 T |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Toyota SWE 120
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | OR 21036 |
| Ref. site : | 9479661 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | SWE 120 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Elevação livre | 1.2 metros |
Características Toyota SWE 120 |
|
|---|---|
| Número de horas | 363 H |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 2.9 metros |
Stacker Toyota SWE200D
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | OR 23451 |
| Ref. site : | 9773113 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2010 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Elevação livre | 2 metros |
Características Toyota SWE200D |
|
|---|---|
| Número de horas | 2967 H |
| Ano | 2010 |
| Altura de élevação | 2.1 metros |