Empilhador braço telescópico usados - Página 50
1 235 anúncios de empilhador braço telescópico usados
Empilhador braço telescópico Massey Ferguson MF 7038
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-460084410364 |
| Ref. site : | 11345275 |
| Tipo | -- |
| Marca | Massey Ferguson |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 460/70R24 |
| Tamanho pneus traseiros | 460/70R24 |
Características Massey Ferguson MF 7038 |
|
|---|---|
| Ano | 2024 |
| Altura de élevação | 7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.8 T |
Empilhador braço telescópico Claas Scorpion 741
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-458474010250 |
| Ref. site : | 11345255 |
| Tipo | -- |
| Marca | Claas |
| Gama (marca : Claas) | Scorpion |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 1295 |
Características Claas Scorpion |
|
|---|---|
| Número de horas | 1295 H |
| Ano | 2022 |
| Altura de élevação | 7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4.1 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 30 % |
| Uso pneus traseiros | 30 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 460/70 R24 |
| Tamanho pneus traseiros | 460/70 R24 |
Empilhador braço telescópico Claas Scorpion 756 Varipower
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-458406210251 |
| Ref. site : | 11345244 |
| Tipo | -- |
| Marca | Claas |
| Gama (marca : Claas) | Scorpion |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 2500 |
Características Claas Scorpion |
|
|---|---|
| Número de horas | 2500 H |
| Ano | 2021 |
| Altura de élevação | 7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5.6 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 460/70R24 |
| Tamanho pneus traseiros | 460/70R24 |
Empilhador braço telescópico Merlo TF 38.10 CS 140
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-458219410252 |
| Ref. site : | 11345222 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 5700 |
Características Merlo TF 38.10 CS 140 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5700 H |
| Ano | 2020 |
| Altura de élevação | 10 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.8 T |
Empilhador braço telescópico Merlo TF 65.9 CS 170 CV
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-458157010364 |
| Ref. site : | 11345207 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 2800 |
Características Merlo TF 65.9 CS 170 CV |
|
|---|---|
| Número de horas | 2800 H |
| Ano | 2023 |
| Altura de élevação | 9 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 6.5 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 500/70R24 |
| Tamanho pneus traseiros | 500/70R24 |
Empilhador braço telescópico JCB 542-70 AGRI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-457827210364 |
| Ref. site : | 11345158 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 4050 |
Características JCB 542-70 AGRI |
|
|---|---|
| Número de horas | 4050 H |
| Ano | 2021 |
| Altura de élevação | 7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4.2 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 500/70R24 |
| Tamanho pneus traseiros | 500/70R24 |
Empilhador braço telescópico Merlo Turbo Farmer 35.7
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-457775910250 |
| Ref. site : | 11345151 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 3696 |
Características Merlo Turbo Farmer 35.7 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3696 H |
| Ano | 2019 |
| Altura de élevação | 7 metros |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 460/70R24 |
Empilhador braço telescópico Merlo 32.6 Top
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-457758510252 |
| Ref. site : | 11345147 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Usados |
| Ano | 2005 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 7347 |
Características Merlo 32.6 Top |
|
|---|---|
| Número de horas | 7347 H |
| Ano | 2005 |
Empilhador braço telescópico JCB 550-8 Agri Plus
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-457499710364 |
| Ref. site : | 11345121 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 2800 |
Características JCB 550-8 Agri Plus |
|
|---|---|
| Número de horas | 2800 H |
| Ano | 2014 |
| Altura de élevação | 8 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5.5 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 480/80R26.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 480/80R26.5 |
Empilhador braço telescópico Caterpillar TH360B 360B 13m Neuer Preis!
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-457363710251 |
| Ref. site : | 11345096 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | TH360B |
| Estado | Usados |
| Ano | 2005 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 7798 |
Características Caterpillar TH360B |
|
|---|---|
| Número de horas | 7798 H |
| Ano | 2005 |
| Altura de élevação | 13 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 40 % |
| Uso pneus traseiros | 30 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 55/80-24 |
| Tamanho pneus traseiros | 55/80-24 |
Empilhador braço telescópico JCB 531-70 DE 34km/h
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-457339710251 |
| Ref. site : | 11345091 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 6253 |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6253 H |
| Ano | 2013 |
| Altura de élevação | 7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 50 % |
| Uso pneus traseiros | 50 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 460/70R24 |
| Tamanho pneus traseiros | 460/70R24 |
Empilhador braço telescópico JCB 541-70 Agri Plus
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-457146310250 |
| Ref. site : | 11345075 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 541-70 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 6300 |
Características JCB 541-70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6300 H |
| Ano | 2019 |
| Altura de élevação | 7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4.1 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 50 % |
| Uso pneus traseiros | 40 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 500/70R24 |
| Tamanho pneus traseiros | 500/70R24 |
Empilhador braço telescópico Claas SCORPION 756
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-457132410249 |
| Ref. site : | 11345070 |
| Tipo | -- |
| Marca | Claas |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 4098 |
Características Claas SCORPION 756 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4098 H |
| Ano | 2020 |
| Altura de élevação | 7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5.6 T |
Empilhador braço telescópico Zoomlion ZTH 2506
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-456817010251 |
| Ref. site : | 11345040 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 16 |
Características Zoomlion ZTH 2506 |
|
|---|---|
| Número de horas | 16 H |
| Ano | 2024 |
| Altura de élevação | 6 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 100 % |
| Uso pneus traseiros | 100 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 12.0-16.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 12.0-16.5 |
Empilhador braço telescópico Merlo P36.10 Top
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-456491110036 |
| Ref. site : | 11345013 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Usados |
| Ano | 2009 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 8800 |
Características Merlo P36.10 Top |
|
|---|---|
| Número de horas | 8800 H |
| Ano | 2009 |
| Altura de élevação | 10 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.6 T |
Empilhador braço telescópico Claas SCORPION 7030
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-456454310249 |
| Ref. site : | 11345002 |
| Tipo | -- |
| Marca | Claas |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 6730 |
Características Claas SCORPION 7030 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6730 H |
| Ano | 2011 |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 10 % |
| Uso pneus traseiros | 20 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 460/70R42 |
| Tamanho pneus traseiros | 460/70R42 |
Empilhador braço telescópico FENDT Cargo T 740 Sennebogen
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-456176910364 |
| Ref. site : | 11344985 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 300 |
Características FENDT Cargo T 740 Sennebogen |
|
|---|---|
| Número de horas | 300 H |
| Ano | 2023 |
| Altura de élevação | 7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 500/70R25 |
| Tamanho pneus traseiros | 500/70R25 |
Empilhador braço telescópico Merlo 36.7 Plus
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-455620710364 |
| Ref. site : | 11344929 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 5400 |
Características Merlo 36.7 Plus |
|
|---|---|
| Número de horas | 5400 H |
| Ano | 2013 |
| Altura de élevação | 7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.7 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 405/70R24 |
| Tamanho pneus traseiros | 405/70R24 |
Empilhador braço telescópico Claas Scorpion 7044 Vario Power
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-455620810036 |
| Ref. site : | 11344928 |
| Tipo | -- |
| Marca | Claas |
| Gama (marca : Claas) | Scorpion |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 6100 |
Características Claas Scorpion |
|
|---|---|
| Número de horas | 6100 H |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 7 metros |
Empilhador braço telescópico Claas Scorpion 7050
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-455593110036 |
| Ref. site : | 11344920 |
| Tipo | -- |
| Marca | Claas |
| Gama (marca : Claas) | Scorpion |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 12550 |
Características Claas Scorpion |
|
|---|---|
| Número de horas | 12550 H |
| Ano | 2018 |
| Altura de élevação | 7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
Empilhador braço telescópico Schäffer 6680T
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-455591110252 |
| Ref. site : | 11344919 |
| Tipo | -- |
| Marca | Schäffer |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 13500 |
Características Schäffer 6680T |
|
|---|---|
| Número de horas | 13500 H |
| Ano | 2017 |