Empilhador braço telescópico JCB usados
211 anúncios de empilhador braço telescópico JCB usados
Empilhador braço telescópico JCB 525-60 T4 Teleskoplader netto 31.000 EUR usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5E047C6A |
| Ref. site : | 11623958 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 73 CV |
| Potência do motor | 54 kW |
| Horas do motor | 2192 |
Características JCB 525-60 T4 Teleskoplader n... |
|
|---|---|
| Número de horas | 2192 H |
| Peso | 2.5 T |
| Ano | 2015 |
Empilhador braço telescópico JCB 542.70 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1CBAA36E |
| Ref. site : | 10005701 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | FRANÇA |
Características JCB 542.70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1865 H |
| Ano | 2022 |
JCB TLT35D TLT35 D2WD empilhador telescópico fixo usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11299394 |
| Tipo | Empilhador telescópico fixo |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | TLT35D |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 46 kW |
Características JCB TLT35D |
|
|---|---|
| Número de horas | 5508 H |
| Ano | 2019 |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
Equipamento Chariot télescopique JCB |
|---|
|
Empilhador braço telescópico JCB 541-70 Agri Super novo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 700231 |
| Ref. site : | 11220206 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 541-70 |
| Estado | Novo |
| Ano | 2018 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 2946 |
Características JCB 541-70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2946 H |
| Ano | 2018 |
Empilhador braço telescópico JCB TLT35 35-22E Teletruck / nur 131h! / 2022 / SS usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2841996-1 |
| Ref. site : | 11348693 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | TLT35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ALEMANHA |
Características JCB TLT35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 131 H |
| Ano | 2022 |
| Altura de élevação | 4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
Empilhador braço telescópico JCB 536-70 Super Agri usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DM47758 |
| Ref. site : | 10915772 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 536-70 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | POLÓNIA |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boîte automatique |
Características JCB 536-70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6100 H |
| Ano | 2012 |
Empilhador braço telescópico JCB 533-105 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 047311 |
| Ref. site : | 11277433 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 533-105 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | FRANÇA |
Características JCB 533-105 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2018 H |
| Ano | 2023 |
Empilhador braço telescópico JCB 531-70 JCB usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FN35546 |
| Ref. site : | 9927547 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2289 H |
| Ano | 2019 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boîte automatique |
JCB 540-140 540 V 140 empilhador telescópico fixo usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11339719 |
| Tipo | Empilhador telescópico fixo |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 540-140 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características JCB 540-140 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2837 H |
| Ano | 2016 |
| Altura de élevação | 12.82 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
| Tipo | fixa |
Empilhador braço telescópico JCB 525-60E Fully Electric, 2500kg Capacity, 6m Liftin usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | JCB - 525-60E - 63192 |
| Ref. site : | 10820500 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 385 |
Características JCB 525-60E Fully Electric, 2... |
|
|---|---|
| Número de horas | 385 H |
| Peso | 5.23 T |
| Ano | 2022 |
Empilhador braço telescópico JCB 531-70 | 2024 | 82h | verreiker usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16590 |
| Ref. site : | 11623913 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 82 |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 82 H |
| Peso | 7.06 T |
| Ano | 2024 |
Empilhador braço telescópico JCB 531-70 | 2024 | 158h | verreiker usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16591 |
| Ref. site : | 11623912 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 158 |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 158 H |
| Peso | 7.06 T |
| Ano | 2024 |
Empilhador braço telescópico JCB 525-60 Agri Plus A/C | 2024 | 272h usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16575 |
| Ref. site : | 11623911 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 74 CV |
| Potência do motor | 55 kW |
| Horas do motor | 272 |
Características JCB 525-60 Agri Plus A/C | 20... |
|
|---|---|
| Número de horas | 272 H |
| Peso | 5.92 T |
| Ano | 2024 |
Empilhador braço telescópico JCB 531-70 / 900 MTH telescopic charger! / 3.1 T / 7 M usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 236961 |
| Ref. site : | 10804440 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 900 H |
| Peso | 7.72 T |
| Altura de élevação | 7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.1 T |
| Ano | 2019 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 75 CV |
| Potência do motor | 55 kW |
Empilhador braço telescópico JCB 540-140 14 m / 1800 MTH usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 234573 |
| Ref. site : | 10730122 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 540-140 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Características JCB 540-140 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1800 H |
| Peso | 11.37 T |
| Altura de élevação | 14 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
| Ano | 2019 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 74 CV |
| Potência do motor | 55 kW |
Empilhador braço telescópico JCB 527-58 Poultry Master usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/12/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | B9282869-8E8D-3EAB-AB13-FC1DF96B20FE |
| Ref. site : | 11622744 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 527-58 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Características JCB 527-58 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3541 H |
| Ano | 2019 |
Empilhador braço telescópico JCB 542-70 AGRIXTRA Dual Tech VT usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/12/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 9E8AA540-6A32-3EB5-9DBD-D785287F9426 |
| Ref. site : | 11622743 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | FRANÇA |
Características JCB 542-70 AGRIXTRA Dual Tec... |
|
|---|---|
| Número de horas | 4837 H |
| Ano | 2021 |
Empilhador braço telescópico JCB 542-70 AGRIXTRA Dual Tech VT usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/12/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 4CB65576-8EB1-3E50-BC1B-01BCB577AEF4 |
| Ref. site : | 11622741 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | FRANÇA |
Características JCB 542-70 AGRIXTRA Dual Tec... |
|
|---|---|
| Número de horas | 4458 H |
| Ano | 2023 |
Empilhador braço telescópico JCB 542-70 AGRI XTRA PS6 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/12/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 3D88A968-5826-3B1A-96C0-4769FFEF0B50 |
| Ref. site : | 11622740 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | FRANÇA |
Características JCB 542-70 AGRI XTRA PS6 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4094 H |
| Ano | 2023 |
Empilhador braço telescópico JCB 535-95 2021 / 3,5 t / zasięg 9,5 m / joystick usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 244616 |
| Ref. site : | 10715540 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 535-95 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Características JCB 535-95 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1290 H |
| Peso | 8.7 T |
| Altura de élevação | 9.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2021 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 74 CV |
| Potência do motor | 55 kW |
JCB 535-95 / 3.5 T / range 9.5 m / joystick empilhador telescópico articulado usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 235561 |
| Ref. site : | 10751176 |
| Tipo | Empilhador telescópico articulado |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características JCB 535-95 / 3.5 T / range 9.... |
|
|---|---|
| Número de horas | 5000 H |
| Peso | 8.7 T |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2019 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 74 CV |
| Potência do motor | 55 kW |