Empilhador a mastro retráctil FRANÇA usados - Página 2
82 anúncios de empilhador a mastro retráctil FRANÇA usados
Empilhador a mastro retráctil Moffett M4 20.3
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11317614 |
| Tipo | -- |
| Marca | Moffett |
| Estado | Usados |
| Ano | 2007 |
| País | FRANÇA |
Características Moffett M4 20.3 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2 H |
| Ano | 2007 |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
Empilhador a mastro retráctil Toyota RRE160 RRE160
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | OR 22770 |
| Ref. site : | 9479611 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Elevação livre | 1.6 metros |
Características Toyota RRE160 |
|
|---|---|
| Número de horas | 8765 H |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 8.5 metros |
Empilhador a mastro retráctil BT RRE 160 R -R
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000013 |
| Ref. site : | 11185825 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 160 R |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características BT RRE 160 R |
|
|---|---|
| Número de horas | 4821 H |
| Peso | 3.66 T |
| Ano | 2013 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Linde R 16-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000016 |
| Ref. site : | 11185822 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 16-01 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características Linde R 16-01 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3525 H |
| Peso | 3.54 T |
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil BT RRE 160
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000035 |
| Ref. site : | 11243890 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 160 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5036 H |
| Peso | 3.94 T |
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Toyota RRE160H
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000039 |
| Ref. site : | 11248283 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160H |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Número de horas | 13673 H |
| Peso | 4.05 T |
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil BT RRE 200
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000026 |
| Ref. site : | 11196491 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 200 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características BT RRE 200 |
|
|---|---|
| Número de horas | 7084 H |
| Peso | 4.53 T |
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus avants Vulkollan Pneus arrières Vulkollan |
Empilhador a mastro retráctil Hyster R1.6
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10538676 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | FRANÇA |
Equipamento Chariot à mât rétractable Hyster |
|
|---|---|
|
Características Hyster R1.6 |
|
|---|---|
| Número de horas | 21000 H |
| Ano | 2008 |
| Energia | Eléctrico |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Linde R20-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000032 |
| Ref. site : | 11211075 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
| Comprimento de garfos | 1.1 metros |
Características Linde R20-01 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5455 H |
| Peso | 4.27 T |
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Still FM-X 25 FMX
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000025 |
| Ref. site : | 11185931 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | FM-X 25 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características Still FM-X 25 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5977 H |
| Peso | 4.2 T |
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Linde R 16 HD 01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT00000031 |
| Ref. site : | 11211065 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 16 HD |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Linde R 16 HD |
|
|---|---|
| Número de horas | 8938 H |
| Peso | 4.24 T |
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus avants Vulkollan Pneus arrières Vulkollan |
Empilhador a mastro retráctil BT RRE 160 R -R
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000033 |
| Ref. site : | 11243856 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 160 R |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características BT RRE 160 R |
|
|---|---|
| Número de horas | 8280 H |
| Ano | 2014 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 180x60-10 Taille pneus arrière 180x60-10 |
Empilhador a mastro retráctil Jungheinrich ETV 116 710 DZ
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000001 |
| Ref. site : | 11179273 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV 116 710 DZ |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Características Jungheinrich ETV 116 710 DZ |
|
|---|---|
| Número de horas | 9724 H |
| Ano | 2008 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Jungheinrich ETV 320
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000005 |
| Ref. site : | 11179296 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV 320 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Características Jungheinrich ETV 320 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1705 H |
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil BT RRE140
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 147187 |
| Ref. site : | 11168276 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 500 ah |
| Voltage | 48 |
Características BT RRE140 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1654 H |
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 6.3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.4 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Equipamento Chariot à mât rétractable BT |
|---|
|
Empilhador a mastro retráctil
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 011218-238 |
| Ref. site : | 11510777 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Empilhador a mastro retráctil Linde R 14-03
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10912902 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 14-03 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
| |
Bateria |
|
|---|---|
| Voltage | 48 |
Características Linde R 14-03 |
|
|---|---|
| Número de horas | 9769 H |
| Ano | 2017 |
| Altura de élevação | 8.6 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.4 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Equipamento Chariot à mât rétractable Linde |
|---|
|
Empilhador a mastro retráctil BT RRE 160 -R
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000056 |
| Ref. site : | 11509785 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 160 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Características BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2635 H |
| Peso | 3.97 T |
| Ano | 2016 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 180/60-10 |
Empilhador a mastro retráctil Fenwick R16 RETRACTABLE S-12
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1530047 |
| Ref. site : | 9739497 |
| Tipo | -- |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | R16 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Elevação livre | 9.5 metros |
Características Fenwick R16 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4800 H |
| Peso | 2.55 T |
| Ano | 2012 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Toyota RRE140H
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000014 |
| Ref. site : | 11185824 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE140H |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Número de horas | 1622 H |
| Peso | 3.98 T |
| Ano | 2016 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Atlet UMS 160 DT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14393 |
| Ref. site : | 11292457 |
| Tipo | -- |
| Marca | Atlet |
| Estado | Usados - Acidentado |
| Ano | 2017 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
|
Características Atlet UMS 160 DT |
|
|---|---|
| Número de horas | 1870 H |
| Ano | 2017 |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |