Empilhador a mastro retráctil ALEMANHA aluguer usados
79 anúncios de empilhador a mastro retráctil ALEMANHA aluguer usados
Empilhador a mastro retráctil Jungheinrich ETV C16 / Triplex 5.72m / SS / nur 3.022h / 2016
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 108328 |
| Ref. site : | 11480445 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ALEMANHA |
Características Jungheinrich ETV C16 / Triple... |
|
|---|---|
| Número de horas | 3022 H |
| Ano | 2016 |
| Altura de élevação | 5.72 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
Empilhador a mastro retráctil Linde R 17 X 116-03
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1067258 |
| Ref. site : | 11621154 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 4.46 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 3.54 metros |
| Comprimento de garfos | 1.1 metros |
Características Linde R 17 X 116-03 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3796 H |
| Peso | 4.51 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.7 T |
| Ano | 2022 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 640 ah |
Empilhador a mastro retráctil Jungheinrich ETV C16 / Triplex 5.72m / SS / nur 2.836h / 2016
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 102998 |
| Ref. site : | 11139206 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ALEMANHA |
Características Jungheinrich ETV C16 / Triple... |
|
|---|---|
| Número de horas | 2836 H |
| Ano | 2016 |
| Altura de élevação | 5.72 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
Empilhador a mastro retráctil Linde R 16 HD 1120
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1021397 |
| Ref. site : | 11618617 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 16 HD |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.36 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 1.28 metros |
| Comprimento de garfos | 1.1 metros |
Características Linde R 16 HD |
|
|---|---|
| Número de horas | 13968 H |
| Peso | 3.59 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
| Ano | 2016 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 560 ah |
Empilhador a mastro retráctil Linde R 10 B 1120
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1090829 |
| Ref. site : | 11618607 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.14 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 1.41 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Linde R 10 B 1120 |
|
|---|---|
| Número de horas | 13397 H |
| Peso | 3.17 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1 T |
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 620 ah |
Empilhador a mastro retráctil Linde R 16 1120
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1000804 |
| Ref. site : | 11616017 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.49 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 1.64 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Linde R 16 1120 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6612 H |
| Peso | 3.32 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 620 ah |
Empilhador a mastro retráctil Linde R 14-01 112001
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1082729 |
| Ref. site : | 11615963 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 14-01 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage hell, , Bereifung Hinterachse: Bandage hell, |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.39 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 2.72 metros |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Características Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| Número de horas | 161 H |
| Peso | 3.63 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.4 T |
| Ano | 2024 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 465 ah |
Empilhador a mastro retráctil Linde R 14 1120
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1083831 |
| Ref. site : | 11615961 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.39 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 2.72 metros |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Características Linde R 14 1120 |
|
|---|---|
| Número de horas | 136 H |
| Peso | 3.61 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.4 T |
| Ano | 2024 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 465 ah |
Empilhador a mastro retráctil Linde R 20 1120
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1092073 |
| Ref. site : | 11604834 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 4.57 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 3.95 metros |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Características Linde R 20 1120 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1 H |
| Peso | 3.94 T |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
| Ano | 2023 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 775 ah |
Empilhador a mastro retráctil Linde R 14 X 116-03
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1028842 |
| Ref. site : | 11604824 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2010 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage hell, , Bereifung Hinterachse: Bandage hell, |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.45 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 1.5 metros |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Características Linde R 14 X 116-03 |
|
|---|---|
| Número de horas | 7001 H |
| Peso | 3.32 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.4 T |
| Ano | 2010 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 480 ah |
Empilhador a mastro retráctil Mitsubishi RB20N2H / Triplex: 11.500mm / 2.000kg / 2022
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A00227 |
| Ref. site : | 11226504 |
| Tipo | -- |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ALEMANHA |
Características Mitsubishi RB20N2H / Triplex:... |
|
|---|---|
| Número de horas | 1872 H |
| Ano | 2022 |
| Altura de élevação | 11.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
Empilhador a mastro retráctil Still FM-X 14 FM-X / Schubmaststapler / 451h / HH: 5.65m
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | G01333 |
| Ref. site : | 11441418 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | FM-X 14 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ALEMANHA |
Características Still FM-X 14 |
|
|---|---|
| Número de horas | 451 H |
| Ano | 2016 |
| Altura de élevação | 5.65 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.4 T |
Empilhador a mastro retráctil Toyota SWE 120L / nur 497h ! / 2024 / HH: 4.15m
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 067211 |
| Ref. site : | 11614499 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | ALEMANHA |
Características Toyota SWE 120L / nur 497h !... |
|
|---|---|
| Número de horas | 497 H |
| Ano | 2024 |
| Altura de élevação | 4.15 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.2 T |
Empilhador a mastro retráctil Toyota SPE 125 / nur 378h ! / Batterie 2025 / HH:3.35m
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 152344 |
| Ref. site : | 11614498 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | ALEMANHA |
Características Toyota SPE 125 / nur 378h ! ... |
|
|---|---|
| Número de horas | 378 H |
| Ano | 2011 |
| Altura de élevação | 3.35 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.25 T |
Empilhador a mastro retráctil BT SWE 200D Batterie 09/2015
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24093 |
| Ref. site : | 10144870 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | ALEMANHA |
Características BT SWE 200D Batterie 09/2015 |
|
|---|---|
| Número de horas | 319 H |
| Ano | 2013 |
| Altura de élevação | 1.7 metros |
Empilhador a mastro retráctil Jungheinrich ETV C16 / Triplex 5.72m / SS / nur 2.953h / 2016
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 108329 |
| Ref. site : | 11484352 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ALEMANHA |
Características Jungheinrich ETV C16 / Triple... |
|
|---|---|
| Número de horas | 3953 H |
| Ano | 2016 |
| Altura de élevação | 5.72 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
Empilhador a mastro retráctil Jungheinrich ETV C16 / Triplex 5.72m / SS / nur 3.112h / 2016
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 108330 |
| Ref. site : | 11428348 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ALEMANHA |
Características Jungheinrich ETV C16 / Triple... |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
| Altura de élevação | 5.72 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
Empilhador a mastro retráctil Jungheinrich ETV 14 G - 710 DZ Triplex Schubmast 7,10m 1063h
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E3597 |
| Ref. site : | 11099988 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Empilhador a mastro retráctil Jungheinrich ETV C16 C16 / Triplex 5.3m / SS / nur 3.594h / 2023
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 076069 |
| Ref. site : | 11613420 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV C16 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | ALEMANHA |
Características Jungheinrich ETV C16 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3594 H |
| Ano | 2012 |
| Altura de élevação | 5.3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
Empilhador a mastro retráctil Toyota 7FBEST 15 Elektro Batterie 24/2018 3-Rad
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24848 |
| Ref. site : | 10938879 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | ALEMANHA |
Características Toyota 7FBEST 15 Elektro Batt... |
|
|---|---|
| Número de horas | 2400 H |
| Ano | 2015 |
Empilhador a mastro retráctil Toyota Toyota 8FBMK 16T 48V
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9380 |
| Ref. site : | 11367901 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Características Toyota Toyota 8FBMK 16T 48V |
|
|---|---|
| Número de horas | 10327 H |
| Ano | 2019 |
Principais marcas de empilhador a mastro retráctil :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Unicarriers