Empilhadores elevadores BÉLGICA leilões usados - Página 2
164 anúncios de carrinhos elevadores BÉLGICA leilões usados
Empilhador elevador Linde H16
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273889 |
| Ref. site : | 11620046 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 1992 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H16 |
|
|---|---|
| Número de horas | 14032 H |
| Ano | 1992 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador eléctrico Jungheinrich EFG430
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273882 |
| Ref. site : | 11620045 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG430 |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 9149 |
Características Jungheinrich EFG430 |
|
|---|---|
| Número de horas | 9149 H |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador eléctrico Jungheinrich EFG216k
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273880 |
| Ref. site : | 11620044 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 16637 |
Características Jungheinrich EFG216k |
|
|---|---|
| Número de horas | 16637 H |
| Ano | 2011 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador eléctrico Linde E16-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273879 |
| Ref. site : | 11620043 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 10481 |
Características Linde E16-01 |
|
|---|---|
| Número de horas | 10481 H |
| Ano | 2014 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador eléctrico Still RX20-16
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273878 |
| Ref. site : | 11620042 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 12126 |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Número de horas | 12126 H |
| Ano | 2019 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador eléctrico Still R20-16
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273877 |
| Ref. site : | 11620041 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2000 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 4632 |
Características Still R20-16 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4632 H |
| Ano | 2000 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador eléctrico Still EFG 1.5
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273875 |
| Ref. site : | 11620040 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 1989 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 4823 |
Características Still EFG 1.5 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4823 H |
| Ano | 1989 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Hyster H3.20XM
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273871 |
| Ref. site : | 11620039 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 1998 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 7998 |
Características Hyster H3.20XM |
|
|---|---|
| Número de horas | 7998 H |
| Ano | 1998 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Hyster H3.00XL
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273870 |
| Ref. site : | 11620038 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 1990 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H3.00XL |
|
|---|---|
| Ano | 1990 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Hyster H2.50XL
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273869 |
| Ref. site : | 11620037 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 1989 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 3033 |
Características Hyster H2.50XL |
|
|---|---|
| Número de horas | 3033 H |
| Ano | 1989 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Nissan EH01A15U
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273867 |
| Ref. site : | 11620036 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Nissan |
| Estado | Usados |
| Ano | 1993 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 6471 |
Características Nissan EH01A15U |
|
|---|---|
| Número de horas | 6471 H |
| Ano | 1993 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Toyota 02-8FDF30
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273866 |
| Ref. site : | 11620035 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-8FDF30 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2009 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 1000 |
Características Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1000 H |
| Ano | 2009 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Linde H30 D-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273862 |
| Ref. site : | 11620034 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 9379 |
Características Linde H30 |
|
|---|---|
| Número de horas | 9379 H |
| Ano | 2012 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Fenwick H35D-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273861 |
| Ref. site : | 11620033 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H35D-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 10779 |
Características Fenwick H35D-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 10779 H |
| Ano | 2016 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Steinbock Boss Boss QX25D
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273858 |
| Ref. site : | 11620032 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Steinbock Boss |
| Estado | Usados |
| Ano | 1992 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 2909 |
Características Steinbock Boss Boss QX25D |
|
|---|---|
| Número de horas | 2909 H |
| Ano | 1992 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Linde H35 D-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273853 |
| Ref. site : | 11620030 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 16650 |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 16650 H |
| Ano | 2019 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Linde H50D-02 /600
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273852 |
| Ref. site : | 11620029 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 15137 |
Características Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 15137 H |
| Ano | 2019 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Hyster H3.00 XM H3.00XM
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273851 |
| Ref. site : | 11620028 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H3.00 XM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2003 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 15125 |
Características Hyster H3.00 XM |
|
|---|---|
| Número de horas | 15125 H |
| Ano | 2003 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Linde H25D-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273850 |
| Ref. site : | 11620027 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 3217 |
Características Linde H25D-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3217 H |
| Ano | 2016 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Linde H40 T-04
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273848 |
| Ref. site : | 11620026 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2003 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 10403 |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 10403 H |
| Ano | 2003 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Linde H30 D-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273845 |
| Ref. site : | 11620025 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 12858 |
Características Linde H30 |
|
|---|---|
| Número de horas | 12858 H |
| Ano | 2010 |
| Tipo de mastro | tríplex |