Empilhador a mastro retráctil leilões usados - Página 4
75 anúncios de empilhador a mastro retráctil leilões usados
Empilhador a mastro retráctil Still fm-x20
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 1b017368-b93d-49fb-b919-03a40fd054ec |
| Ref. site : | 11566881 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Características Still fm-x20 |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
Empilhador a mastro retráctil Still fm-x17
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 60b9243c-44a0-4d14-ad10-4e7c08927cf5 |
| Ref. site : | 11566876 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Características Still fm-x17 |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
Empilhador a mastro retráctil Still fm-x20
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | b066533c-1498-42a0-aac1-069abb62bf9c |
| Ref. site : | 11566871 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ALEMANHA |
Características Still fm-x20 |
|
|---|---|
| Ano | 2020 |
Empilhador a mastro retráctil Still fm-x17
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | f9ab2a23-4d6a-4c58-889c-2cf99f413966 |
| Ref. site : | 11566870 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Características Still fm-x17 |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
Empilhador a mastro retráctil Still fm-x20
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | ac1d41d6-b5d9-40a3-bdd9-1592077070c2 |
| Ref. site : | 11566863 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ALEMANHA |
Características Still fm-x20 |
|
|---|---|
| Ano | 2022 |
Empilhador a mastro retráctil Jungheinrich ETV 214 Reach Truck
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6FAF3910 |
| Ref. site : | 11509464 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV 214 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ITÁLIA |
Características Jungheinrich ETV 214 |
|
|---|---|
| Ano | 2017 |
Empilhador a mastro retráctil Linde R10B-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267752 |
| Ref. site : | 11562735 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 1658 |
Características Linde R10B-01 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1658 H |
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Hyster R2.0
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267732 |
| Ref. site : | 11562731 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 4164 |
Características Hyster R2.0 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4164 H |
| Ano | 2021 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Hyster R1.6
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 268761 |
| Ref. site : | 11562723 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 4190 |
Características Hyster R1.6 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4190 H |
| Ano | 2020 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | ebefe49b-aa9e-4d0e-9ebf-1cff0961fd70 |
| Ref. site : | 11552058 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Empilhador a mastro retráctil
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | b3c83a41-4f25-48aa-9ebe-9fa1939227f9 |
| Ref. site : | 11552015 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Empilhador a mastro retráctil
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 0ed2e630-919b-48df-930a-39c3819cc7db |
| Ref. site : | 11551975 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Principais marcas de empilhador a mastro retráctil :
Linde, Toyota, BT, Jungheinrich, Still, Crown, Caterpillar, Unicarriers