Empilhadores elevadores dúplex usados - Página 20
487 anúncios de carrinhos elevadores dúplex usados
Empilhador eléctrico Linde E 14 EVO 386-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1069090 |
| Ref. site : | 11477663 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE hell CS20, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE hell, 140/55-9 |
| Tamanho pneus dianteiros | 18x7-8 |
| Tamanho pneus traseiros | 140/55-9 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.12 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.52 metros |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Características Linde E 14 EVO 386-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3195 H |
| Peso | 3.11 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.4 T |
| Ano | 2022 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 500 ah |
Empilhador eléctrico Heli CPCD15-Ku6 CPD15
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11151153 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Heli |
| Gama (marca : Heli) | CPCD15-Ku6 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características Heli CPCD15-Ku6 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1756 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 2020 |
| Altura de élevação | 3.3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.5 T |
Equipamento Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Empilhador diesel OM h40
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 5356686 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | OM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | FRANÇA |
Características OM h40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6995 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 2008 |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
Empilhador diesel Komatsu Chariot élévateur Komatsu FD30
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Komatsu FD30 |
| Ref. site : | 10965517 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | En bon état Dimension: Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Tamanho pneus dianteiros | Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 |
| Tamanho pneus traseiros | Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Tipo de pneus | Inflável |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.07 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 150 metros |
| Comprimento de garfos | 1.07 metros |
Características Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| Número de horas | 1500 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 4.3 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Capacidade do tanque | 70 L |
| Ano | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 46.5 CV |
| Potência do motor | 34.2 kW |
| Marca do motor | KOMATSU |
| Gama do motor | 4D94LE ou 4D92E |
| Número de cilindros | 4 |
Equipamento Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Empilhador diesel Toyota 6-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11013826 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Características Toyota 6-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 1834 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 6 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 6 T |
| Ano | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 75 CV |
| Potência do motor | 55 kW |
| Marca do motor | Original |
Empilhador eléctrico Toyota 2-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11011827 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Motor |
|
|---|---|
| Marca do motor | Original |
Características Toyota 2-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 1460 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 2 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
| Ano | 2021 |
Equipamento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Empilhador diesel Hyster H12XM-6
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0199dd6e-14c1-771e-ba03-c0dd5da53f78 |
| Ref. site : | 10864973 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 157 CV |
| Potência do motor | 116 kW |
Características Hyster H12XM-6 |
|
|---|---|
| Peso | 16.99 T |
| Ano | 2012 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador eléctrico Linde E 15 323
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1092641 |
| Ref. site : | 11470680 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 1977 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE, 18x7-8 |
| Tamanho pneus dianteiros | 18x7-8 |
| Tamanho pneus traseiros | 18x7-8 |
Características Linde E 15 323 |
|
|---|---|
| Peso | 3.05 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.5 T |
| Ano | 1977 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 1.83 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.27 metros |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Empilhador a gás Yale GLP 35 VXV
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11469574 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Yale |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | FRANÇA |
Equipamento Chariot élévateur Yale |
|
|---|---|
|
Características Yale GLP 35 VXV |
|
|---|---|
| Número de horas | 350 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 4.960 T |
| Altura de élevação | 3.60 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.500 T |
| Ano | 2021 |
Empilhador diesel Komatsu 3-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10999128 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Características Komatsu 3-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 2032 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 2019 |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 49 CV |
| Potência do motor | 36 kW |
| Marca do motor | Original |
Empilhador diesel Desta
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11463388 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Desta |
| Estado | Usados |
| Ano | 1985 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Desta |
|
|---|---|
| Número de horas | 3500 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 1985 |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2500 T |
Empilhador diesel Heli CPCD50-M1 CPCD50
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | a10884592 |
| Ref. site : | 11086598 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Heli |
| Gama (marca : Heli) | CPCD50-M1 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | CHINA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 7 |
Características Heli CPCD50-M1 |
|
|---|---|
| Número de horas | 600 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 7.8 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2024 |
| Data da última verificação geral periódica | 12/05/2026 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Empilhador diesel Heli 3-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11031296 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 49 CV |
| Potência do motor | 36 kW |
| Marca do motor | Original |
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 1270 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2022 |
Equipamento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Empilhador eléctrico Heli nc 1.5-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11020726 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Heli |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Marca do motor | Original |
Características Heli 1.5-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 1070 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 1.5 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2022 |
Equipamento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Empilhador diesel TCM
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10999030 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características TCM |
|
|---|---|
| Número de horas | 930 H |
| Ano | 2022 |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Tipo de mastro | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 49 CV |
| Potência do motor | 36 kW |
| Marca do motor | Original |
Empilhador eléctrico Linde E16-02 33502
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1013665 |
| Ref. site : | 11461670 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2002 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE, 15x4-1/2-8 |
| Tamanho pneus dianteiros | 18x7-8 |
| Tamanho pneus traseiros | 15x4-1/2-8 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.25 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 0.15 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 28976 H |
| Peso | 3.48 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
| Ano | 2002 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 775 ah |
Empilhador eléctrico Linde E 16 EVO 386-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1007163 |
| Ref. site : | 11459324 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE hell, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE hell, 15x4-1/2-8 |
| Tamanho pneus dianteiros | 18x7-8 |
| Tamanho pneus traseiros | 15x4-1/2-8 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.12 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.52 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Linde E 16 EVO 386-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 12227 H |
| Peso | 3.18 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
| Ano | 2014 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 625 ah |
Empilhador diesel Heli 1.5-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11020745 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasolina |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 30 CV |
| Potência do motor | 22 kW |
| Marca do motor | Original |
Características Heli 1.5-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 1270 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 1.5 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.5 T |
| Ano | 2022 |
Equipamento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Empilhador diesel Heli 10-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11025606 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 175 CV |
| Potência do motor | 129 kW |
| Marca do motor | Original |
Características Heli 10-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 1158 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 10 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 10 T |
| Ano | 2022 |
Equipamento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Empilhador diesel TCM
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10999040 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características TCM |
|
|---|---|
| Número de horas | 1190 H |
| Ano | 2022 |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 7 T |
| Tipo de mastro | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 112 CV |
| Potência do motor | 82 kW |
| Marca do motor | Original |
Empilhador eléctrico Linde E 35/600 H 388
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1007959 |
| Ref. site : | 11449103 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE hell, 28x12,5-15, Bereifung Hinterachse: SE hell, 23x9-10 |
| Tamanho pneus dianteiros | 28x12,5-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 23x9-10 |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 725 ah |
Características Linde E 35/600 H 388 |
|
|---|---|
| Número de horas | 12563 H |
| Peso | 6.74 T |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2016 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.36 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 1.36 metros |
Principais marcas de empilhador elevador :
Linde, Toyota, Still, Hyster, Jungheinrich, Hangcha, Yale, Caterpillar