Empilhadores elevadores Linde tríplex usados
9 anúncios de carrinhos elevadores Linde tríplex usados
Linde E16P-02 empilhador eléctrico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2342 |
| Ref. site : | 10726509 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | POLÓNIA |
Pneus |
|
|---|---|
| Tipo de pneus | Entalhados |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
| Tamanho pneus dianteiros | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Tamanho pneus traseiros | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.18 metros |
| Centro de gravidade da carga | 500 metros |
| Comprimento de garfos | 1.07 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 5211 |
Características Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5211 H |
| Peso | 2.48 T |
| Altura de élevação | 4.77 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
| Ano | 2015 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 625 ah |
| Voltage | 48 |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Linde H30T-02 Triplex empilhador a gás usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2313 |
| Ref. site : | 10057198 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.85 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 2.1 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 27x10-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 23x9-10 |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Características Linde H30T-02 Triplex |
|
|---|---|
| Número de horas | 11464 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Peso | 4.985 T |
| Altura de élevação | 6.45 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2018 |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Linde E16P-02 empilhador eléctrico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2341 |
| Ref. site : | 10726504 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | POLÓNIA |
Pneus |
|
|---|---|
| Tipo de pneus | Entalhados |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
| Tamanho pneus dianteiros | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Tamanho pneus traseiros | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Características Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5183 H |
| Peso | 2.49 T |
| Altura de élevação | 4.77 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
| Ano | 2015 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.17 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 5183 |
Linde H50D-02 Triplex, przesuw boczny, pozycjoner wideł empilhador diesel usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2211 |
| Ref. site : | 10060319 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.9 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Comprimento de garfos | 1.3 metros |
Características Linde H50D-02 Triplex, przesu... |
|
|---|---|
| Número de horas | 11208 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Peso | 6.48 T |
| Altura de élevação | 4.1 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
| Ano | 2018 |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 300-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 250-15 |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Linde H45D-02 Triplex , side shift empilhador diesel usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2327 |
| Ref. site : | 10053942 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 355/45-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 250-15 |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Características Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Número de horas | 11249 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Peso | 6.645 T |
| Altura de élevação | 4.04 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4.5 T |
| Ano | 2018 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.2 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.25 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.2 metros |
| Largura | 1.5 metros |
| Comprimento | 3.15 metros |
| Superfícíe | 3 m² |
| Volume | 6 m³ |
Linde H30D-02 Triplex , side shift empilhador diesel usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2312 |
| Ref. site : | 10060331 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 7.00-12 twin |
| Tamanho pneus traseiros | 225/75-10 |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Características Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Número de horas | 12070 H |
| Peso | 5.025 T |
| Altura de élevação | 6.45 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3000 T |
| Ano | 2018 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.87 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 2.07 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Linde H30T-02 empilhador a gás usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2150 |
| Ref. site : | 10724292 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | POLÓNIA |
Pneus |
|
|---|---|
| Tipo de pneus | Entalhados |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
| Estado e dimensões dos pneus | NIEBRUDZĄCE |
| Tamanho pneus dianteiros | 27x10-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 23x9-10 |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 9893 H |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 6.45 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Linde H80T-03/1100 empilhador a gás usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2418 |
| Ref. site : | 10726438 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | POLÓNIA |
Pneus |
|
|---|---|
| Tipo de pneus | Entalhados |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Tamanho pneus traseiros | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.35 metros |
| Centro de gravidade da carga | 1.1 metros |
| Elevação livre | 2.13 metros |
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 5344 |
Características Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5344 H |
| Peso | 14.74 T |
| Altura de élevação | 5.9 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 8 T |
| Ano | 2019 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Linde H30T-02 Triplex , side shift empilhador a gás usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2219 |
| Ref. site : | 10061072 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | POLÓNIA |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 27x10-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 23x9-10 |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Características Linde H30T-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Número de horas | 8592 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Peso | 4.81 T |
| Altura de élevação | 5.94 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2016 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.65 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.9 metros |
| Comprimento de garfos | 1.22 metros |
Principais marcas de empilhador elevador :
Linde, Toyota, Still, Hyster, Jungheinrich, Hangcha, Yale, Caterpillar