Empilhadores elevadores Linde H40 dúplex usados
4 anúncios de carrinhos elevadores Linde H40 dúplex usados
Linde H40 T-04 empilhador diesel usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273848 |
| Ref. site : | 11620026 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2003 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 10403 |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 10403 H |
| Ano | 2003 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Linde H40 empilhador diesel usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11608727 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2004 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 11343 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 2004 |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Empilhador elevador Linde H40 H 40 T-02 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FB0A6132 |
| Ref. site : | 10988759 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6854 H |
| Ano | 2019 |
| Altura de élevação | 4.1 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4000 T |
| Tipo de mastro | dúplex |
Linde H40 D empilhador diesel usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 19/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273189 |
| Ref. site : | 11608148 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 1980 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 5003 |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5003 H |
| Ano | 1980 |
| Tipo de mastro | dúplex |