Empilhador a mastro retráctil FRANÇA usados - Página 5
112 anúncios de empilhador a mastro retráctil FRANÇA usados
Empilhador a mastro retráctil Caterpillar NR16N2
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B7D82864 |
| Ref. site : | 11504844 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar NR16N2 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2512 H |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
Empilhador a mastro retráctil Caterpillar NRM20K
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FD84C5B1 |
| Ref. site : | 11504831 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar NRM20K |
|
|---|---|
| Número de horas | 171 H |
| Ano | 2011 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2000 T |
Empilhador a mastro retráctil Caterpillar NR16N
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 299CF33D |
| Ref. site : | 11504760 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| Número de horas | 6295 H |
| Ano | 2013 |
| Altura de élevação | 5.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
Empilhador a mastro retráctil Fenwick R14 R14S
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 87BD8B06 |
| Ref. site : | 11504756 |
| Tipo | -- |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | R14 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | FRANÇA |
Características Fenwick R14 |
|
|---|---|
| Número de horas | 8004 H |
| Ano | 2011 |
| Altura de élevação | 7.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1400 T |
Empilhador a mastro retráctil Crown ESR5260-1.4
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F2AFB14F |
| Ref. site : | 11504755 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Características Crown ESR5260-1.4 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5252 H |
| Ano | 2018 |
| Altura de élevação | 6.09 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1400 T |
Empilhador a mastro retráctil Crown ESR4500-1.4
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CBEC01E8 |
| Ref. site : | 11504753 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Usados |
| Ano | 2007 |
| País | FRANÇA |
Características Crown ESR4500-1.4 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4688 H |
| Ano | 2007 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 6.69 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1400 T |
Empilhador a mastro retráctil Crown ESR5260-1.4
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F9BC2BBC |
| Ref. site : | 11504752 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Características Crown ESR5260-1.4 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4659 H |
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 6.69 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1400 T |
Empilhador a mastro retráctil OMG NEOS 16SE
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 359384E5 |
| Ref. site : | 11504705 |
| Tipo | -- |
| Marca | OMG |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | FRANÇA |
Características OMG NEOS 16SE |
|
|---|---|
| Número de horas | 12559 H |
| Ano | 2017 |
| Altura de élevação | 5.16 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
Empilhador a mastro retráctil Caterpillar NR16N
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 13EE3306 |
| Ref. site : | 11504701 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2010 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| Número de horas | 2857 H |
| Ano | 2010 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
Empilhador a mastro retráctil Caterpillar NR20NH
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FFCA39FA |
| Ref. site : | 11504694 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar NR20NH |
|
|---|---|
| Número de horas | 737 H |
| Ano | 2014 |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2000 T |
Empilhador a mastro retráctil OMG NEOS16 SE
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 688C7644 |
| Ref. site : | 11504669 |
| Tipo | -- |
| Marca | OMG |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | FRANÇA |
Características OMG NEOS16 SE |
|
|---|---|
| Número de horas | 996 H |
| Ano | 2020 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.16 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
Empilhador a mastro retráctil Crown ESR5240-1.4
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AC2FDEC3 |
| Ref. site : | 11504668 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | FRANÇA |
Características Crown ESR5240-1.4 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1242 H |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 5.32 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1400 T |
Empilhador a mastro retráctil Unicarriers 250DTFVRE635UFW
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DC380DEF |
| Ref. site : | 11504599 |
| Tipo | -- |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Características Unicarriers 250DTFVRE635UFW |
|
|---|---|
| Número de horas | 207 H |
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.96 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2500 T |
Empilhador a mastro retráctil Crown ESR 5260-14 OPT 2
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8EB62307 |
| Ref. site : | 11504572 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | FRANÇA |
Características Crown ESR 5260-14 OPT 2 |
|
|---|---|
| Número de horas | 14569 H |
| Ano | 2014 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 7.95 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1400 T |
Empilhador a mastro retráctil Hyster HYR2.0
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1B9446B6 |
| Ref. site : | 11504548 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | FRANÇA |
Características Hyster HYR2.0 |
|
|---|---|
| Número de horas | 8800 H |
| Ano | 2013 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 8.73 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2000 T |
Empilhador a mastro retráctil Yale MR14
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 75B6772F |
| Ref. site : | 11504518 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | MR14 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | FRANÇA |
Características Yale MR14 |
|
|---|---|
| Número de horas | 78 H |
| Ano | 2021 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 8.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1400 T |
Empilhador a mastro retráctil Crown ESR 5260
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BEA408DF |
| Ref. site : | 11504488 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | FRANÇA |
Características Crown ESR 5260 |
|
|---|---|
| Número de horas | 16590 H |
| Ano | 2014 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 7.95 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
Empilhador a mastro retráctil OMG NEOS16 SE
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 61407CDB |
| Ref. site : | 11504487 |
| Tipo | -- |
| Marca | OMG |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | FRANÇA |
Características OMG NEOS16 SE |
|
|---|---|
| Número de horas | 804 H |
| Ano | 2021 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.16 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
Empilhador a mastro retráctil Crown ESR5260-1.4
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 796F870E |
| Ref. site : | 11504484 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | FRANÇA |
Características Crown ESR5260-1.4 |
|
|---|---|
| Número de horas | 20596 H |
| Ano | 2013 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 7.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1400 T |
Empilhador a mastro retráctil Caterpillar NR16N2
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 829EF862 |
| Ref. site : | 11504482 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar NR16N2 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3601 H |
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
Empilhador a mastro retráctil Hangcha CQD12-XC5-SI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BE12CEBF |
| Ref. site : | 11504454 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | FRANÇA |
Características Hangcha CQD12-XC5-SI |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1200 T |
Principais marcas de empilhador a mastro retráctil :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Unicarriers