Empilhador a mastro retráctil FRANÇA usados - Página 4
112 anúncios de empilhador a mastro retráctil FRANÇA usados
Empilhador a mastro retráctil BT RRE 160
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000035 |
| Ref. site : | 11243890 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 160 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5036 H |
| Peso | 3.94 T |
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Jungheinrich ETV 320
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000005 |
| Ref. site : | 11179296 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV 320 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Características Jungheinrich ETV 320 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1705 H |
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil BT RRE 160
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000009 |
| Ref. site : | 11185829 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 160 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5036 H |
| Peso | 4.01 T |
| Ano | 2016 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil BT RRE 160 -R
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000056 |
| Ref. site : | 11509785 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 160 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Características BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2635 H |
| Peso | 3.97 T |
| Ano | 2016 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 180/60-10 |
Empilhador a mastro retráctil Hyster R1.4
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000036 |
| Ref. site : | 11246097 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | R1.4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características Hyster R1.4 |
|
|---|---|
| Número de horas | 7898 H |
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Linde R 14-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000046 |
| Ref. site : | 11332946 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 14-01 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Características Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6248 H |
| Peso | 3.55 T |
| Ano | 2016 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Toyota RRE160M
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000010 |
| Ref. site : | 11185828 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160M |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características Toyota RRE160M |
|
|---|---|
| Número de horas | 3346 H |
| Peso | 3.01 T |
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Jungheinrich ETV 320
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000006 |
| Ref. site : | 11179297 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV 320 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Características Jungheinrich ETV 320 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5317 H |
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Toyota RRE140H
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000022 |
| Ref. site : | 11185883 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE140H |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Número de horas | 6320 H |
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Toyota RRE160M
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000041 |
| Ref. site : | 11248599 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160M |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Características Toyota RRE160M |
|
|---|---|
| Número de horas | 8065 H |
| Peso | 2.78 T |
| Ano | 2020 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Still FM-X 25 FMX
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000025 |
| Ref. site : | 11185931 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | FM-X 25 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características Still FM-X 25 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5977 H |
| Peso | 4.2 T |
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Caterpillar nr14n2s
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9815473 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar nr14n2s |
|
|---|---|
| Número de horas | 2800 H |
| Peso | 3.5 T |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.4 T |
| Ano | 2020 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Toyota RRE160H
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000021 |
| Ref. site : | 11185847 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160H |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Número de horas | 4561 H |
| Peso | 3.85 T |
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Toyota RRE200HE
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000023 |
| Ref. site : | 11185934 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE200HE |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características Toyota RRE200HE |
|
|---|---|
| Número de horas | 1733 H |
| Peso | 3.32 T |
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil BT RRE 160
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000038 |
| Ref. site : | 11246133 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 160 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3689 H |
| Peso | 3.6 T |
| Ano | 2014 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Caterpillar NR16N
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9389917 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | FRANÇA |
Equipamento Chariot à mât rétractable Caterpillar |
|---|
|
Características Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| Número de horas | 1670 H |
| Ano | 2014 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Empilhador a mastro retráctil Crown ESR5240-1.4
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1D577F76 |
| Ref. site : | 11578300 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | FRANÇA |
Características Crown ESR5240-1.4 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5995 H |
| Ano | 2014 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 7.21 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1400 T |
Empilhador a mastro retráctil XRS20AC
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 56902BBD |
| Ref. site : | 11506289 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2010 |
| País | FRANÇA |
Características XRS20AC |
|
|---|---|
| Número de horas | 5898 H |
| Ano | 2010 |
| Altura de élevação | 5.45 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2000 T |
Empilhador a mastro retráctil Caterpillar NRM20K
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7E2F07D4 |
| Ref. site : | 11506283 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar NRM20K |
|
|---|---|
| Número de horas | 1625 H |
| Ano | 2012 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2000 T |
Empilhador a mastro retráctil Caterpillar NR16N
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4D6994F7 |
| Ref. site : | 11506234 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2009 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| Número de horas | 2997 H |
| Ano | 2009 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
Empilhador a mastro retráctil Caterpillar NR16N2
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0EDD2736 |
| Ref. site : | 11504888 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar NR16N2 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5055 H |
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
Principais marcas de empilhador a mastro retráctil :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Unicarriers