Empilhador a mastro retráctil usados - Página 3
243 anúncios de empilhador a mastro retráctil usados
Empilhador a mastro retráctil Hyster R1.6
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10538676 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | FRANÇA |
Equipamento Chariot à mât rétractable Hyster |
|
|---|---|
|
Características Hyster R1.6 |
|
|---|---|
| Número de horas | 21000 H |
| Ano | 2008 |
| Energia | Eléctrico |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Hyster R2.5
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2910 |
| Ref. site : | 9528921 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2006 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Hyster R2.5 |
|
|---|---|
| Ano | 2006 |
Empilhador a mastro retráctil Toyota RRE160 RRE160
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | OR 22770 |
| Ref. site : | 9479611 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Elevação livre | 1.6 metros |
Características Toyota RRE160 |
|
|---|---|
| Número de horas | 8732 H |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 8.5 metros |
Empilhador a mastro retráctil Jungheinrich ETV Q25 Q25
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000050 |
| Ref. site : | 11429704 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV Q25 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Características Jungheinrich ETV Q25 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5925 H |
| Peso | 4.55 T |
| Ano | 2020 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Still FM-X 14 FMX
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000004 |
| Ref. site : | 11179295 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | FM-X 14 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Características Still FM-X 14 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2447 H |
| Ano | 2011 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Toyota RRE160H
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000017 |
| Ref. site : | 11185821 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160H |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Número de horas | 3715 H |
| Peso | 3.7 T |
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Toyota RRE140HE
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000011 |
| Ref. site : | 11185827 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE140HE |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características Toyota RRE140HE |
|
|---|---|
| Número de horas | 6728 H |
| Peso | 4.25 T |
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Toyota RRE200H
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000024 |
| Ref. site : | 11185933 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE200H |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características Toyota RRE200H |
|
|---|---|
| Número de horas | 1528 H |
| Peso | 3.3 T |
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Toyota RRE140H
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000022 |
| Ref. site : | 11185883 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE140H |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Número de horas | 6320 H |
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Mitsubishi RB20N2H / Triplex: 11.500mm / 2.000kg / 2022
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A00227 |
| Ref. site : | 11226504 |
| Tipo | -- |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ALEMANHA |
Características Mitsubishi RB20N2H / Triplex:... |
|
|---|---|
| Número de horas | 1872 H |
| Ano | 2022 |
| Altura de élevação | 11.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
Empilhador a mastro retráctil COMBILIFT 20SE
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A5987261 |
| Ref. site : | 7903943 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | POLÓNIA |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 700 ah |
Características COMBILIFT 20SE |
|
|---|---|
| Número de horas | 5690 H |
| Ano | 2014 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 4.75 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2000 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil BT RRE 160 H
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7868 |
| Ref. site : | 11402216 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 160 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ESPANHA |
Equipamento Chariot à mât rétractable BT |
|---|
|
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.6 metros |
| Comprimento de garfos | 1.1 metros |
Características BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Número de horas | 9103 H |
| Ano | 2020 |
| Altura de élevação | 9 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 48v/620Ah ah |
Empilhador a mastro retráctil Still FM-X 14
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7906 |
| Ref. site : | 11486131 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | FM-X 14 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | ESPANHA |
Equipamento Chariot à mât rétractable Still |
|---|
|
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.2 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Still FM-X 14 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6168 H |
| Ano | 2021 |
| Altura de élevação | 7.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.4 T |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 48v/620Ah ah |
Empilhador a mastro retráctil Jungheinrich ETV 335 860 DZ
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7749 |
| Ref. site : | 11300248 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ESPANHA |
Equipamento Chariot à mât rétractable Jungheinrich |
|---|
|
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.83 metros |
| Comprimento de garfos | 1.6 metros |
Características Jungheinrich ETV 335 860 DZ |
|
|---|---|
| Número de horas | 45 H |
| Ano | 2019 |
| Altura de élevação | 8.6 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 48v/930Ah ah |
Empilhador a mastro retráctil Still FM-X 17
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7354 |
| Ref. site : | 10794452 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | FM-X 17 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ESPANHA |
Equipamento Chariot à mât rétractable Still |
|---|
|
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.6 metros |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Características Still FM-X 17 |
|
|---|---|
| Número de horas | 7279 H |
| Ano | 2019 |
| Altura de élevação | 9.2 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.7 T |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 48v/620Ah ah |
Empilhador a mastro retráctil Linde R 14-03
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10912902 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 14-03 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
| |
Bateria |
|
|---|---|
| Voltage | 48 |
Características Linde R 14-03 |
|
|---|---|
| Número de horas | 9769 H |
| Ano | 2017 |
| Altura de élevação | 8.6 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.4 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Equipamento Chariot à mât rétractable Linde |
|---|
|
Empilhador a mastro retráctil BT RRE 160
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4289_LOUTZ |
| Ref. site : | 9722788 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 160 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.9 metros |
Características BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3274 H |
| Ano | 2015 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil BT RRE 160
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3200 |
| Ref. site : | 9586741 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 160 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | FRANÇA |
Características BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Número de horas | 7329 H |
| Ano | 2013 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil XCMG novo 10j XGR
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | 3484 |
| Ref. site : | 11544502 |
| Tipo | -- |
| Marca | XCMG |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 12 meses |
| País | BÉLGICA |
Características XCMG 10j XGR |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
Empilhador a mastro retráctil Still FM-X 14 FMX
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000018 |
| Ref. site : | 11185820 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | FM-X 14 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características Still FM-X 14 |
|
|---|---|
| Número de horas | 88 H |
| Peso | 4.19 T |
| Ano | 2020 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a mastro retráctil Jungheinrich ETV Q25 Q25
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000051 |
| Ref. site : | 11467347 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV Q25 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Características Jungheinrich ETV Q25 |
|
|---|---|
| Número de horas | 7498 H |
| Peso | 4.54 T |
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Principais marcas de empilhador a mastro retráctil :
Linde, Toyota, BT, Jungheinrich, Still, Crown, Caterpillar, Unicarriers