Empilhadores diesel aluguer usados - Página 30
1 085 anúncios de carrinhos elevadores diesel aluguer usados
Empilhador diesel Toyota 8FBE15 8FBET15 / Triplex: 4.30m / nur 393h! / SS
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14467 |
| Ref. site : | 10823355 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE15 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | ALEMANHA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| Número de horas | 393 H |
| Ano | 2013 |
| Altura de élevação | 4.3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.5 T |
Empilhador diesel Toyota 7FD50 FDA-50
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11434650 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FD50 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2004 |
| País | ESPANHA |
Equipamento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Características Toyota 7FD50 |
|
|---|---|
| Número de horas | 7322 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Peso | 7.8 T |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
| Ano | 2004 |
Empilhador diesel Unicarriers D1F4A35 GX35
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0CB41E37 |
| Ref. site : | 7904493 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | POLÓNIA |
Características Unicarriers D1F4A35 GX35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 10620 H |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4000 T |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Manitou MSi 40
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Manitou MSi 40 |
| Ref. site : | 11383666 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| Ano | 1997 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Características Manitou MSi 40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4702 H |
| Peso | 7.31 T |
| Ano | 1997 |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Empilhador diesel Hangcha novo CPCD25 Triplex free lift mast / forks 1220 mm / side shift
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | M862-9189 |
| Ref. site : | 11530552 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | ESTÓNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 50 CV |
| Potência do motor | 37 kW |
| Horas do motor | 2 |
Características Hangcha CPCD25 Triplex free l... |
|
|---|---|
| Número de horas | 2 H |
| Peso | 4.09 T |
| Ano | 2026 |
Empilhador diesel Hyster H16.00XMS-12
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003566 |
| Ref. site : | 11174173 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2009 |
| País | ITÁLIA |
Características Hyster H16.00XMS-12 |
|
|---|---|
| Ano | 2009 |
Empilhador diesel Linde H25D-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003712 |
| Ref. site : | 11174217 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 1990 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde H25D-01 |
|
|---|---|
| Número de horas | 16604 H |
| Ano | 1990 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Linde H50D-02 /600
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003455 |
| Ref. site : | 11174231 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4733 H |
| Ano | 2017 |
Empilhador diesel Linde H60D H160D
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003671 |
| Ref. site : | 11174208 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H60D |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde H60D |
|
|---|---|
| Ano | 2017 |
Empilhador diesel Hyster H18.00XM12
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003864 |
| Ref. site : | 11174174 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | ITÁLIA |
Características Hyster H18.00XM12 |
|
|---|---|
| Número de horas | 10405 H |
| Ano | 2011 |
Empilhador diesel Komatsu Chariot élévateur Komatsu FD30
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Komatsu FD30 |
| Ref. site : | 10965517 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | En bon état Dimension: Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Tamanho pneus dianteiros | Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 |
| Tamanho pneus traseiros | Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Tipo de pneus | Inflável |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.07 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 150 metros |
| Comprimento de garfos | 1.07 metros |
Características Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| Número de horas | 1500 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 4.3 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Capacidade do tanque | 70 L |
| Ano | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 46.5 CV |
| Potência do motor | 34.2 kW |
| Marca do motor | KOMATSU |
| Gama do motor | 4D94LE ou 4D92E |
| Número de cilindros | 4 |
Equipamento Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Empilhador diesel Hyster H6.00XL
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10817998 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2001 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Hyster H6.00XL |
|
|---|---|
| Número de horas | 2781 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Peso | 9.6 T |
| Altura de élevação | 5.40 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 6 T |
| Ano | 2001 |
Equipamento Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Empilhador diesel Kalmar DCG 100-12
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06326 |
| Ref. site : | 10538839 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 225 CV |
| Potência do motor | 165 kW |
Características Kalmar DCG 100-12 |
|
|---|---|
| Número de horas | 207 H |
| Ano | 2024 |
| Altura de élevação | 4.535 metros |
Empilhador diesel Toyota novo Tonero 8FDF25
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10011685 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Novo |
| Ano | 2025 |
| País | FRANÇA |
Pneus |
|
|---|---|
| Tipo de pneus | Entalhados |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.200 metros |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Ano | 2025 |
| Altura de élevação | 4.700 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
Equipamento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Empilhador diesel Toyota 02-8FDF20
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10003314 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | FRANÇA |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Características Toyota 02-8FDF20 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1650 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 5.50 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
Equipamento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Empilhador diesel Manitou MI25D
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10003260 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | FRANÇA |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Características Manitou MI25D |
|
|---|---|
| Número de horas | 1300 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Ano | 2013 |
| Altura de élevação | 4.70 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
Equipamento Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
Empilhador diesel Fenwick H35D
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9992827 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Usados |
| Ano | 2005 |
| País | FRANÇA |
Pneus |
|
|---|---|
| Tipo de pneus | Entalhados |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
| Uso pneus dianteiros | 40 % |
| Uso pneus traseiros | 40 % |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.8 metros |
Características Fenwick H35D |
|
|---|---|
| Número de horas | 10750 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Ano | 2005 |
| Altura de élevação | 5.950 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
Equipamento Chariot élévateur Fenwick |
|---|
|
Empilhador diesel BT Drago H CE332136
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9438737 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | Drago H |
| Estado | Usados |
| Ano | 2009 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|---|
|
Equipamento Chariot élévateur BT |
|
|---|---|
|
Características BT Drago H |
|
|---|---|
| Número de horas | 898 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Ano | 2009 |
| Altura de élevação | 6.1 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 30 % |
| Uso pneus traseiros | 30 % |
Empilhador diesel Toyota Tonero 8FD40F
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10379949 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Comprimento de garfos | 1.4 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Marca do motor | TOYOTA |
| Potência do motor | 55 kW |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Número de horas | 300 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 6.6 T |
| Altura de élevação | 4.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4.5 T |
| Ano | 2023 |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 250-15/7.00 |
| Tamanho pneus traseiros | 7.00-12/5.00 |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Equipamento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Empilhador diesel Toyota 40-8FD45N 408 45N Diesel Stapler 5t
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9587 |
| Ref. site : | 11178223 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 40-8FD45N |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | ALEMANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Toyota 40-8FD45N |
|
|---|---|
| Número de horas | 1000 H |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 6.04 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Empilhador diesel Toyota 16 T 48V Elektro Lithium-Ionen Batterie
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9104 |
| Ref. site : | 10994276 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Toyota 16 T 48V Elektro Lithi... |
|
|---|---|
| Número de horas | 8464 H |
| Ano | 2019 |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |